Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/
Данная страничка посвящена голосованию двадцатки лучших микрофинансовых организаций в России на 2016-2017 год. Данный рейтинг составлен на основании голосования наших посетителей, а также участников голосования в нашей группе Вконтакте. Если у вас появилось желание оставить свой голос за ту или иную компанию прямо сейчас, то для этого стоит лишь нажать на звёзды голосования и ваш голос зачтётся системой.
Название МФО | Голосование | Особенности компании | Сумма займа | Срок займа | Время приёма онлайн заявок |
Способ вывода |
Вивус | Первый займ по 0% | от 500р.-15000р. | 5-30 суток | 24 часа | любой | |
Честное слово | Высокий процент одобрения | от 2000р.-8000р. | 5-30 суток | 24 часа | наличными | |
Веббанкир | Высокий процент одобрения | от 1000р.-15000р. | 1-31 суток | 24 часа | на карту | |
Займи Просто | Снижение % ставки постоянными клиентам | от1000р.-15000р. | 5-30 суток | 24 часа | на карту | |
Вкармане | Низкий процент % | от 3000р.-15000р. | 1-30 суток | 24 часа | любой | |
Ё-капуста | Высокая скорость обработки заявки | от 100р.-15000р. | 7-21 суток | 24 часа | любой | |
Лайм займ | Низкий процент % | от 100р.-7000р. | 1-25 суток | 24 часа | на карту | |
Грин Мани | Высокая скорость обработки заявки | от 1000р.-29000р. | 1-31 суток | 24 часа | любой | |
Ван клик мани | Возможность заработать | от 500р.-20000р. | 5-16 суток | 24 часа | любой | |
Лига Денег |
Возможность продлевать | от 10000р.-50000р. | 13-52 недели | 24 часа | любой | |
Срочно деньги | Низкий процент % | от 1000р.-30000р. | 1-16 суток | 24 часа | на карту | |
Займер | Низкий процент % | от 1000р.-30000р. | 1-30 суток | 24 часа | на карту | |
Кредит АП | Высокая скорость обработки заявки | от 500р.-10000р. | 1-15 суток | 24 часа | любой | |
Экспресс финанс |
Возможность продлевать | от 1000р.-20000р. | 1-90 суток | 24 часа | любой | |
Манимо | Большой выбор тарифов | от 0-10000000р. | 1-365 суток | 24 часа | любой | |
Манимен | Первый займ под 0% | от 1500Р.-50000р. | 3-31 суток | 24 часа | любой | |
Мили | Низкий процент % | от 1000р.-12000р. | 1-30 суток | 24 часа | на карту | |
Ё-заём | Первый займ под 0% | от 2000р.-30000р. | 5-14 суток | 24 часа | любой | |
Деньга | Высокий процент одобрения | от 1000р.-30000р. | 7-23 суток | 24 часа | наличными | |
Микроклад | Низкий процент % | от 1500р.-30000р. | 3-28 суток | 24 часа | на карту |